Após uma semana mais curta, marcada por dados de trabalho nos EUA e o feriado de Páscoa no Brasil, os próximos dias terão dados de inflação como destaque tanto no Brasil quanto nos EUA.
No cenário doméstico, o Índice de Preços Amplo ao Consumidor (IPCA) será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira (10), com expectativa de alta de 0,76% na comparação mensal, de acordo com o Bradesco.
A projeção é a mesma da equipe econômica do Itaú, que estima acima dos 0,70% registrados em fevereiro.
Continua depois da publicidade
“Principalmente devido ao aumento dos preços da gasolina em meio ao recente choque de oferta de petróleo, já que veículos da mídia têm apontado alta nos preços dos combustíveis nas bombas, apesar da ausência de reajustes oficiais por parte da Petrobras”, afirma a análise do Itaú .
Antes da divulgação dos dados da inflação, a Anfavea apresenta a produção e venda de veículos na terça-feira (7). Na quarta, será a vez do Índice Commodities Brasil – IC-Br, de março.
No dia seguinte, os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) serão apresentados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Na sexta, além do IPCA, será apresentado também o IGP-M, em sua primeira prévia.
Inflação, ata do FOMC e PIB nos EUA
Nos Estados Unidos, a semana começa de fato com a divulgação da ata da reunião do Federal Open Market Comittee, com mais dados sobre o processo de decisão que manteve os juros nos EUA, na quarta-feira.
O principal dia de divulgação será a quinta-feira, com um combo de informações sobre inflação com os dados de gastos pessoais, rendimento pessoal e o deflator do PCE. Serão conhecidos também os pedidos de auxílio desemprego semanais, como esperado em toda quinta-feira, mas também o PIB do 4º trimestre.
No dia seguinte, será apresentação o índice de preços ao consumidor (CPI).
Continua depois da publicidade
Confira a agenda completa:
| Data/Hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| 08:25 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
| 11:00 | EUA | Índice ISM do setor de serviços (mar) |
| Terça-Feira 07/04 | Brasil | Anfavea: Produção e venda de veículos |
| 15:00 | Brasil | Secex: Balança comercial mensal (mar) US$ 7,6 bi |
| 04:55 | Alemanha | Índice PMI composto (mar) |
| 05:00 | Área do Euro | Índice PMI composto (mar) |
| Quarta-Feira 08/04 | — | — |
| 08:00 | Brasil | FGV: IGP-DI (mar) |
| 14:30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
| 14:30 | Brasil | BCB: Índice Commodities Brasil – IC-Br (mar) |
| 06:00 | Área do Euro | Vendas no varejo (fev) |
| 06:00 | Área do Euro | Índice de preços ao produtor (fev) |
| 08:00 | Chile | Índice de preços ao consumidor (mar) 0,9% (m/m) |
| 15:00 | EUA | Divulgação da ata do FOMC |
| Quinta-Feira 09/04 | — | — |
| 05:00 | Brasil | FIPE: IPC (mensal) |
| 08:00 | Brasil | FGV: IPC-S (semanal) |
| 09:00 | Brasil | IBGE: Pesquisa Industrial Mensal – Regional (fev) |
| 09:00 | México | Índice de preços ao consumidor (mar) |
| 09:30 | EUA | Gastos pessoais (fev) |
| 09:30 | EUA | Rendimento pessoal (fev) |
| 09:30 | EUA | BEA: Deflator do PCE (fev) |
| 09:30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
| 09:30 | EUA | PIB (4º tri) – anualizado |
| 12:00 | México | Banxico: Divulgação da ata de decisão de política monetária |
| 22:30 | China | Índice de preços ao produtor (mar) |
| 22:30 | China | Índice de preços ao consumidor (mar) |
| Sexta-Feira 10/04 | — | — |
| 08:00 | Brasil | FGV: IGP-M (1ª prévia) (abr) |
| 09:00 | Brasil | IBGE: IPCA (mar) 0,76% (m/m) |
| 03:00 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor (mar) |
| 09:30 | EUA | Índice de preços ao consumidor (mar) |

