Fevereiro ainda tem distribuições importantes de dividendos e juros sobre capital próprio. Na última semana do mês, empresas do setor elétrico, indústria, papel e celulose e educação remuneram seus acionistas.
O calendário é inaugurado pela Isa Energia nesta quarta-feira (25). A Schulz também distribui juros sobre capital próprio neste dia.
Já Klabin, Cataguases, Vibra e Yduqs programaram pagamentos para a próxima sexta-feira (27).
Viva do lucro de grandes empresas
Confira o calendário completo com as companhias que pagarão os recursos na última semana de fevereiro, valores, data com e dia do depósito:
| ISAE3 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 29/01/2026 | R$ 0,2505530000 | 25/02/2026 |
| ISAE4 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 29/01/2026 | R$ 0,2505530000 | 25/02/2026 |
| SHUL3 | Schulz | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,0948425100 | 25/02/2026 |
| SHUL4 | Schulz | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,1043267610 | 25/02/2026 |
| CATA3 | Companhia Industrial Cataguases | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 6,8659000000 | 27/02/2026 |
| CATA4 | Companhia Industrial Cataguases | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 8,9826000000 | 27/02/2026 |
| KLBN11 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,2279858612 | 27/02/2026 |
| KLBN3 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 27/02/2026 |
| KLBN4 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 27/02/2026 |
| TECN3 | Technos | Dividendo | 30/12/2025 | R$ 0,2473999000 | 27/02/2026 |
| VBBR3 | Vibra | Juros Sobre Capital Próprio | 21/03/2025 | R$ 0,3140389862 | 27/02/2026 |
| WLMM3 | WLM | Juros Sobre Capital Próprio | 08/01/2026 | R$ 0,3255292000 | 27/02/2026 |
| WLMM4 | WLM | Juros Sobre Capital Próprio | 08/01/2026 | R$ 0,3580821000 | 27/02/2026 |
| YDUQ3 | Yduqs | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,5691430966 | 27/02/2026 |

