Os fundos imobiliários RZAK11 (Riza Akin), SNCI11 (Suno Recebiveis), AFHI11 (AF Invest CRI) lideram os pagamentos desta terça-feira (24) em termos de valor distribuído por cota.
O RZAK11 paga R$ 1,10 por cota, o maior valor absoluto do dia, o que representa um dividend yield de 1,26%. Na sequência, o SNCI11 distribui R$ 1,00 por cota, com yield de 1,11%.
Também figuram entre os maiores pagamentos o AFHI11, com R$ 0,97 por cota (yield de 1,00%).

Viva do lucro de grandes empresas
Leia Mais: FII FATN11 investe R$ 31 milhões em prédio de 4 mil m² em SP para retrofit
Confira os fundos imobiliários que realizam pagamento hoje:
| FIIs | Valor | Data Com | Data de Pagamento | Dividend Yield |
| AFHI11 | R$ 0,97000000 | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 1,00% |
| MANA11 | R$ 0,11000000 | 30/01/2026 | 24/02/2026 | 1,17% |
| RZAK11 | R$ 1,10000000 | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 1,26% |
| RZAT11 | R$ 0,95000000 | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 1,04% |
| SNCI11 | R$ 1,00000000 | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 1,11% |
| SNFF11 | R$ 0,72000000 | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 0,94% |

