Diversos outros FIIs realizam pagamentos hoje, com yields mensais variando entre 0,7% e 1,3%.
Dezenas de investidores de fundos imobiliários recebem nesta sexta-feira (13) uma nova rodada de dividendos, com destaque para três dos FIIs mais negociados do mercado: MXRF11 (Maxi Renda), HGLG11 (Patria Log) e TRXF11 (TRX Real Estate).
O MXRF11 paga R$ 0,10 por cota, com dividend yield mensal de 1,04%, mantendo o padrão de distribuição recorrente que tem caracterizado o fundo nos últimos meses. O FII é um dos mais populares entre investidores pessoa física.
Já o HGLG11 distribui R$ 1,10 por cota, com yield de 0,70% no mês. No caso do TRXF11 (TRX Real Estate FII), o rendimento anunciado foi de R$ 0,93 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,97%.

Viva do lucro de grandes empresas
Além dos três destaques, diversos outros FIIs realizam pagamentos hoje, com yields mensais variando entre 0,7% e 1,3%.
Leia Mais: Fundos imobiliários superam marca de 3 milhões de investidores; veja evolução
Confira os FIIs que pagam dividendos hoje (13):
| FII | Valor | Data Com | Data Pagamento | DY |
| BLMG11 | R$ 0,40000000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 1,14% |
| BCRI11 | R$ 0,75000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,09% |
| BRCO11 | R$ 0,87000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,73% |
| BRCR11 | R$ 0,41000000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,84% |
| CYCR11 | R$ 0,10600000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,14% |
| HFOF11 | R$ 0,06000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,86% |
| HGBS11 | R$ 0,16000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,80% |
| HGCR11 | R$ 0,95000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,96% |
| AZPL11 | R$ 0,07500000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,97% |
| HGLG11 | R$ 1,10000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,70% |
| HGRU11 | R$ 0,95000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,74% |
| HSLG11 | R$ 0,72000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,79% |
| JSAF11 | R$ 0,08000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,99% |
| JSRE11 | R$ 0,48000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,69% |
| KFOF11 | R$ 0,80000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,92% |
| KNRI11 | R$ 0,88000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,53% |
| KORE11 | R$ 0,60000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,80% |
| PMLL11 | R$ 0,09200000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,94% |
| MFII11 | R$ 1,05000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,30% |
| MXRF11 | R$ 0,10000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,04% |
| OUJP11 | R$ 1,06000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,19% |
| TGAR11 | R$ 0,71000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,91% |
| PMIS11 | R$ 0,09200000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,08% |
| TEPP11 | R$ 0,07500000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,86% |
| TRXF11 | R$ 0,93000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,97% |
| TVRI11 | R$ 1,05000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,01% |
| URPR11 | R$ 0,35000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,90% |
| VILG11 | R$ 0,80000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,78% |
| VINO11 | R$ 0,04500000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,82% |
| VISC11 | R$ 0,84000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,77% |
| WHGR11 | R$ 0,10000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,03% |
| XPCI11 | R$ 0,88000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,02% |
| XPLG11 | R$ 0,82000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,79% |
| XPSF11 | R$ 0,07000000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,04% |
| BTCI11 | R$ 0,09300000 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,99% |
| BTHF11 | R$ 0,10100000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 1,07% |
| DEVA11 | R$ 0,30000000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 1,18% |
| HCTR11 | R$ 0,27000000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 1,26% |
| RBRL11 | R$ 0,75000000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,80% |
| RBRP11 | R$ 0,40000000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,73% |
| RECR11 | R$ 0,82760000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 1,00% |
| FATN11 | R$ 0,80000000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,90% |
| SPXS11 | R$ 0,09200000 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 1,04% |

